UGR
  |
> >
(Ref. CTS-436)
21
febrero
2025
febrero 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
4 0 0 23

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 47 42 29 42 24 23 5 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 1 4 1 4 5 5 0 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 1 0 1 0
Tesis 1 0 0 0 1 0 1 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 2 4 3 1 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 32 30 5 25 14 20 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: