UGR
  |
> >
(Ref. CTS-436)
05
julio
2025
julio 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
5 0 0 22

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 47 44 31 42 25 23 22 6
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 1 4 1 5 6 6 2 2
Tesis dirigidas 1 0 0 0 1 0 1 0
Tesis 1 0 0 0 1 0 1 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 2 4 3 1 2 1 1
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 34 31 5 28 16 24 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: