Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INTERACTION BETWEEN SOCIOECONOMIC STATUS & NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN AGED 7, 9, & 11 YEARS IN ECUADOR |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 16TH CONFERENCE IN NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF THE SIG-NR-WFNR & 15TH SOCIEDAD ANDALUZA DE NEUROPSICOLOGÍA (SANP) CONGRESS |
Fecha de celebración del congreso: | 27/06/2019 |
Lugar de celebración del congreso: | GRANADA, ESPAÑA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2019 |
Autores: |
MARIA NIEVES PÉREZ MARFIL MANUEL FERNÁNDEZ ALCÁNTARA CARLOS BURNEO AHMED FASFOUS MIGUEL PÉREZ GARCÍA FRANCISCO CRUZ QUINTANA |