L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DECREASED INSULAR AND INCREASED MIDBRAIN ACTIVATION DURING DECISION MAKING UNDER RISK IN ADOLESCENTS WITH EXCESS WEIGHT |
Título de la revista: | OBESITY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 8 |
Número de volumen: | 21 |
Páginas de la publicación: | 1662 - 1668 |
Año de la publicación: | 2013 |
Enlace a la publicación: | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20375/abstract |
Autores: |
ELENA DELGADO RICO C SORIANO-MAS JUAN VERDEJO ROMÁN JACQUELINE SCHMIDT RIO-VALLE ANTONIO VERDEJO-GARCÍA |