L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Proyecto | |
---|---|
Título: | Estudio de los genes RANK/RANKL/OPG y ESR1 como marcadores genéticos del nivel de mineralización ósea en edades tempranas / CEI2014-MPBS28 |
Periodo: | 2014-2014 |
Investigadores colaboradores: |
JACQUELINE SCHMIDT RIO-VALLE |